¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
ÁÖ¸Þ´º¹Ù·Î°¡±â
º»¹®¹Ù·Î°¡±â


º»¹®


Ȩ > °æ±â°á°ú > Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú

Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú

Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ºÎ»ê¼ºÀûÇöȲ
  • ȸ¼ö¸¦ ´©¸£½Ã¸é ÇØ´ç ³âµµÀÇ »ó¼¼³»¿ëÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ºÎ»ê¼ºÀûÇöȲ Å×À̺íÀÌ¸ç ±¸ºÐ, °ÇÃ๰¸éÀû, Á¼®¼ö, ÁØ°øÀÏÀÚ, Ãþ¼ö µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
ȸ ¼ö ³â µµ Á¾ÇÕ¼øÀ§ ¸Þ ´Þ ȹ µæ
°è ±Ý Àº µ¿
Á¦104ȸ 2023³â 7À§/38.657Á¡ 187 46 64 77
Á¦103ȸ 2022³â 8À§/38.153Á¡ 179 57 55 67
Á¦102ȸ 2021³â - 65 16 20 29
Á¦101ȸ 2020³â 101ȸ ´ëȸ´Â Äڷγª19·Î Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù
Á¦100ȸ 2019³â 8À§/35,249Á¡ 180 51 51 78
Á¦99ȸ 2018³â 12À§/32,005Á¡ 174 42 48 84
Á¦98ȸ 2017³â 8À§/36,786Á¡ 199 68 55 76
Á¦97ȸ 2016³â 6À§/42,151Á¡ 222 71 68 83
Á¦96ȸ 2015³â 7À§/37,375Á¡ 203 70 52 81
Á¦95ȸ 2014³â 6À§/40,407Á¡ 228 64 74 90
Á¦94ȸ 2013³â 6À§/39,987Á¡ 223 58 79 86
Á¦93ȸ 2012³â 6À§/38,526Á¡ 226 65 66 95
Á¦92ȸ 2011³â 5À§/38,942Á¡ 228 61 71 96
Á¦91ȸ 2010³â 7À§/37,070Á¡ 209 62 56 91
Á¦90ȸ 2009³â 9À§/41,232Á¡ 202 52 64 86
Á¦89ȸ 2008³â 8À§/41,567Á¡ 205 61 67 77
Á¦88ȸ 2007³â 7À§/39,993Á¡ 211 51 60 100
Á¦87ȸ 2006³â 5À§/41,748Á¡ 189 47 52 90
Á¦86ȸ 2005³â 7À§/40,864Á¡ 193 46 65 82
Á¦85ȸ 2004³â 13À§/32,997Á¡ 162 33 55 74
Á¦84ȸ 2003³â 9À§/35,704Á¡ 168 32 58 78
Á¦83ȸ 2002³â 8À§/37,601Á¡ 173 47 53 73
Á¦82ȸ 2001³â 6À§/39,111Á¡ 181 39 65 77
Á¦81ȸ 2000³â 3À§/60,130Á¡ 243 70 77 96
[´ã´çÀÚ]°æ±â¿î¿µºÎ ÃÖ»ó¿í [ÀüÈ­]051-500-1312 À§·Î¡è

ÇÏ´Ü

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ȨÆäÀÌÁö