¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
ÁÖ¸Þ´º¹Ù·Î°¡±â
º»¹®¹Ù·Î°¡±â


º»¹®


Ȩ > °æ±â°á°ú > Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú

Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú

Á¦92ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ
Á¦92ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ·Î°í
´ëȸ¸í
Á¦92ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ
´ëȸ±â°£
2011.10.6(¸ñ) ~ 12(¼ö) 7ÀÏ°£
°³ÃÖÁö
°æ±âµµ
̧̅
´ëÇÑüÀ°È¸
ÁÖ°ü
°æ±âµµ, °æ±âµµÃ¼À°È¸, °æ±âµµ±³À°Ã»
Á¾º°
°íµîÇб³ºÎ, ´ëÇкÎ, ÀϹݺÎ
°æ±âÁ¾¸ñ : 45Á¾¸ñ(Á¤½Ä 42, ½Ã¹ü3)
Á¤½ÄÁ¾¸ñ
42Á¾¸ñ
À°»ó, ¼ö¿µ, Ã౸, ¾ß±¸, Å״Ͻº, Á¤±¸, ³ó±¸, ¹è±¸, Ź±¸, Çڵ庼, ·°ºñ, »çÀÌŬ º¹½Ì, ·¹½½¸µ, ¿ªµµ, ¾¾¸§, À¯µµ, °Ëµµ, ±Ãµµ, ¾ç±Ã, »ç°Ý, ½Â¸¶, üÁ¶, ÇÏÅ° Ææ½Ì, ¹èµå¹ÎÅÏ, űǵµ, Á¶Á¤, º¼¸µ, ÀζóÀηѷ¯, ¿äÆ®, ±Ù´ë5Á¾, Ä«´©, °ñÇÁ º¸µðºôµù, ¿ì½´, Çɼö¿µ, ¼¼ÆÅŸũ·Î, ¼ÒÇÁÆ®º¼, Æ®¶óÀֽ̾½·Ð, ½ºÄõ½Ã ´ç±¸, »ê¾Ç(½Ã¹ü), ´í½º½ºÆ÷Ã÷(½Ã¹ü), Åðß(½Ã¹ü)
½Ã¹üÁ¾¸ñ
2Á¾¸ñ
Âü°¡±Ô¸ð
Âü°¡±Ô¸ð Å×À̺íÀÌ¸ç ±¸ºÐ, °è, ÀÓ¿ø, ¼±¼ö, Á¦91ȸ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
±¸ ºÐ °è ÀÓ ¿ø ¼± ¼ö Á¦91ȸ
³² ¿© °è
°è 1,602 395 797 410 1,207 1,582
º» ºÎ 60 60 - - - 80
°í µî ºÎ 572 86 329 157 486 580
´ë ÇÐ ºÎ 182 26 126 30 156 168
ÀÏ ¹Ý ºÎ 788 223 342 223 565 754
½Ãµµº°Á¾ÇÕ¼ºÀû
½Ãµµº°Á¾ÇÕ¼ºÀû Å×À̺íÀÌ¸ç ½Ã µµ, ¼øÀ§, Á¦92ȸ ´ëȸ,¼øÀ§,Á¦91ȸ ´ëȸ, Àü³âµµ¿ÍÀÇ Â÷ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
½Ã µµ ¼øÀ§ Á¦92ȸ ´ëȸ ¼øÀ§ Á¦91ȸ ´ëȸ Àü³âµµ¿ÍÀÇ Â÷
µæ Á¡ ±Ý Àº µ¿ µæ Á¡ ±Ý Àº µ¿
°æ ±â 1 85,081 160 155 165 1 69,445 147 133 146 ¡è 15,636
¼­ ¿ï 2 52,944 99 96 119 3 53,068 100 108 96 ¡é 124
°æ ³² 3 44,181 59 64 107 2 64,579 84 81 123 ¡é 20,398
°æ ºÏ 4 40,502 79 62 79 5 44,250 92 66 76 ¡é 3,748
ºÎ »ê 5 38,942 61 71 96 7 37,070 62 56 91 ¡è 1,872
ÀΠõ 6 38,438 53 48 87 6 37,563 40 39 96 ¡è 875
Ãæ ³² 7 37,419 48 71 81 4 45,668 59 73 95 ¡é 8,249
°­ ¿ø 8 37,268 84 62 80 8 35,638 55 73 69 ¡è 1,630
Àü ºÏ 9 35,395 57 52 83 9 33,127 46 39 67 ¡è 2,266
´ë ±¸ 10 35,246 56 47 75 11 29,200 36 51 61 ¡è 6,046
Àü ³² 11 28,065 34 42 58 10 30,093 47 36 69 ¡é 2,838
Ãæ ºÏ 12 27,505 37 39 67 12 28,277 42 35 55 ¡é 772
´ë Àü 13 23,910 41 43 65 13 27,580 40 43 67 ¡é 3,670
±¤ ÁÖ 14 22,673 26 41 51 14 22,264 32 40 47 ¡è 409
¿ï »ê 15 21,284 44 37 44 15 20,269 31 30 52 ¡è 1,015
Á¦ ÁÖ 16 8,631 22 19 28 16 8,426 26 19 27 ¡è 205
Á¾¸ñº°Á¾ÇÕ¼ºÀû
Á¾¸ñº°Á¾ÇÕ¼ºÀû Å×À̺íÀ̸ç Á¾¸ñ¼øÀ§, Á¾ ¸ñ, µæ Á¡, Àü³â´ë,ºñ 1À§½Ãµµ¿ÍÀÇ Â÷, ¸Þ ´Þ, Á¦91ȸ ´ëȸ, ½Ã µµ µæÁ¡Â÷, ±Ý, Àº, µ¿, ¼øÀ§, µæ Á¡ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
Á¾¸ñ¼øÀ§ Á¾ ¸ñ µæ Á¡ Àü³â´ëºñ 1À§½Ãµµ¿ÍÀÇ Â÷ ¸Þ ´Þ Á¦91ȸ ´ëȸ
½Ã µµ µæÁ¡Â÷ ±Ý Àº µ¿ ¼øÀ§ µæÁ¡
1 ¼¼ÆÅŸũ·Î 2,138 ¡è 1,927 - - 2 1 0 10 211
¿ä Æ® 2,273 ¡é 471 - - 2 2 1 1 2,744
2 ½Â ¸¶ 1,199 ¡è 690 °­¿ø 402 0 1 0 13 509
űǵµ 1,684 ¡è 710 °æ±â 274 5 6 12 9 974
¹èµå¹ÎÅÏ 1,538 ¡è 133 ¼­¿ï 494 3 0 2 5 1,405
º¸µðºôµù 945 ¡é 458 ´ë±¸ 207 2 1 1 3 1,403
3 ´ç±¸ 80 ¡è 80 ¼­¿ï 40 1 1 2 0 0
Ææ½Ì 2,703 ¡è 78 °æ±â 675 4 0 4 2 1,625
4 Á¶ Á¤ 1,115 ¡è 324 ¼­¿ï 1,188 1 1 4 7 791
±Ù´ë5Á¾ 1,218 ¡è 150 ¼­¿ï 720 1 1 0 5 1,068
¼ö¿µ Á¾ ÇÕ 2,170 ¡é 210 ¼­¿ï 1,940 7 10 14 3 2,371
°æ¿µ,´ÙÀ̺ù(4) 2,014 ¡é 201 ¼­¿ï 1,566 0 0 0 9 156
¼ö ±¸(9) 156 0 °­¿ø 798 7 10 14 3 2,215
½ºÄõ½Ã 690 ¡è 555 °æ±â 905 0 1 0 12 135
5 À°»ó Á¾ÇÕ 2,956 ¡è 239 °æ±â 3,177 12 9 8 7 2,717
Çʵå(1) 1,879 ¡è 154 ºÎ»ê - 4 4 3 9 625
Æ®·¢(8) 884 ¡è 259 °æ±â 2,798 8 5 5 1 1,725
¸¶¶óÅæ(13) 193 ¡è 174 ¼­¿ï 1,253 0 0 0 12 367
6 ·¹ ½½ ¸µ 1,302 ¡è 143 °æ±â 1,040 3 7 8 8 1,159
¹è ±¸ 959 ¡è 107 °æ±â 2,031 0 1 0 6 1,066
¾ß ±¸ 805 ¡è 453 Ãæ³² 1,208 0 0 1 9 352
7 ³ó ±¸ 905 ¡è 197 °æ±â 1,027 0 0 1 9 708
·° ºñ 729 ¡è 364 °æ±â 1,578 0 0 0 9 365
Ãà ±¸ 1,080 ¡è 81 °æ±â 1,578 0 0 2 8 999
¿ì½´ÄôǪ 883 ¡é 513 Ãæ³² 1,559 0 2 2 3 1,225
Çɼö¿µ 946 ¡è 549 °æ±â 771 2 2 6 13 97
¿ª µµ 1,092 ¡é 757 °­¿ø 2,795 1 6 9 3 1,849
8 Å״Ͻº 794 ¡é 757 °æ±â 1,692 1 0 2 10 963
9 ·Ñ ·¯ 301 ¡é 455 °æ±â 1,663 0 1 1 6 756
À¯ µµ 857 ¡é 117 °æ±â 2,237 0 4 6 7 974
¼ÒÇÁÆ®º¼ 0 ¡é 870 ´ë±¸ 1,302 0 0 0 3 870
°ñ ÇÁ 716 ¡é 214 ¼­¿ï 837 0 0 0 9 930
¾¾ ¸§ 747 ¡è 151 °æ±â 815 2 1 1 11 596
ü Á¶ 786 ¡é 4 ¼­¿ï 2,494 3 4 0 9 790
Ź ±¸ 913 ¡è 392 °æ±â 1,522 1 0 1 12 521
10 »ç °Ý 610 ¡é 213 °æ³² 1,499 1 3 0 9 823
ÇÏ Å° 431 ¡è 223 °æ±â 1,628 0 0 1 13 208
Çڵ庼 747 ¡è 330 ÀÎõ 1,111 1 0 0 10 417
Ä« ´© 557 ¡é 99 Ãæ³² 1,277 2 0 0 8 676
11 »çÀÌŬ 589 ¡è 69 °æ±â 1,813 0 5 3 7 1,130
¾ç ±Ã 622 ¡é 508 ´ë±¸ 1,813 0 5 3 7 1,130
Æ®¶óÀֽ̾½·Ð 234 ¡è 78 ´ë±¸ 695 0 0 0 11 156
12 °Ë µµ 0 ¡é 808 °æ±â 1,918 0 0 0 7 808
º¹ ½Ì 673 ¡é 82 °æ±â 1,269 2 0 2 9 755
Á¤ ±¸ 271 ¡é 466 °æ±â 1,500 0 1 0 12 337
º¼ ¸µ 442 ¡è 42 ¼­¿ï 1,978 0 0 2 14 400
13 ±Ã µµ 222 ¡é 445 ´ë±¸ 1,209 0 0 0 9 667
´Ù°ü¿Õ ÇöȲ : 2°ü¿Õ - 4¸í
´Ù°ü¿Õ Å×À̺íÀÌ¸ç ±¸ºÐ, Á¾¡¡¡¡¸ñ, ºÎº°, ¼º¡¡¡¡¸í, ¼Ò¡¡¡¡¼Ó ,¼¼ºÎÁ¾¸ñ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
±¸ºÐ Á¾¸ñ ºÎº° ¼º¸í ¼Ò¼Ó ¼¼ºÎÁ¾¸ñ
2°ü¿Õ ¹èµå¹ÎÅÏ ¿©ÀÏ ÀÌÈ¿Á¤ »ï¼ºÀü±â(ÁÖ) °³Àκ¹½Ä,´ÜüÀü
±è¹Î¼­ »ï¼ºÀü±â(ÁÖ) °³Àκ¹½Ä,´ÜüÀü
¼ö¿µ ³²°í ÁÖÀåÈÆ ºÎ»êü°í Æò¿µ-50,100m
À°»ó ¿©´ë ±è´ÙÁ¤ ºÎ»ê´ë 100M,200M
Ä«´© ³²ÀÏ ¹®Ã¶¿í °­¼­±¸Ã» K2-1000M,K4-1000M
³²¼ºÈ£ °­¼­±¸Ã» K2-1000M,K4-1000M
½Å±â·Ï ¼ö¸³ÇöȲ : 3°³
½Å±â·Ï Å×À̺íÀ̸ç Á¾¸ñ, ºÎº°, ¼º¸í, ¼Ò¼Ó, ¼¼ºÎÁ¾¸ñ, ±â·Ï, ºñ°í µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
Á¾¸ñ ºÎº° ¼º¸í ¼Ò¼Ó ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ±â·Ï ºñ°í
·Ñ ·¯ ³²ÀÏ ºÎ»ê¼±¹ß ¼­±¸Ã» ½ºÇǵå3000M°èÁÖ 03:58.847 Çѱ¹½Å
À° »ó ³²°í ÇѵÎÇö »ç´ëºÎ°í Àå´ë³ôÀ̶ٱâ 5.05M ´ëȸ½Å
¼ö ¿µ ³²°í ÁÖÀåÈÆ ºÎ»êü°í Æò¿µ100m 01:02.76 ´ëȸ½Å
[´ã´çÀÚ]°æ±â¿î¿µºÎ ÃÖ»ó¿í[ÀüÈ­]051-500-1312 À§·Î¡è

ÇÏ´Ü

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ȨÆäÀÌÁö