- 대회기간2001.10.10 ~ 2002.10.16
- 개최지충청남도 일원
- 주최대한체육회
- 주관충청남도, 충청남도체육회, 충청남도교육청
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
40종목(정식 38, 시범 2)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로
소프트볼, 트라이애슬론
참가규모
| 구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제81회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | ||||
| 계 | 1,462 | 328 | 757 | 377 | 1,134 | 1,523 |
| 본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
| 고 등 부 | 652 | 110 | 329 | 213 | 542 | 652 |
| 대 학 부 | 179 | 33 | 118 | 28 | 146 | 178 |
| 일 반 부 | 551 | 105 | 310 | 136 | 446 | 618 |
시도별종합성적
| 시 도 | 순위 | 제82회 대회 | 순위 | 제81회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
| 충남 | 1 | 68,996 | 84 | 87 | 104 | 5 | 41,300 | 50 | 53 | 76 | ↑ 27,696 |
| 서 울 | 2 | 66,959 | 123 | 92 | 92 | 2 | 64,367 | 170 | 90 | 92 | ↑ 2,592 |
| 경 기 | 3 | 64,899 | 102 | 81 | 127 | 1 | 68,570 | 111 | 110 | 111 | ↓ 3,671 |
| 전 북 | 4 | 47,995 | 69 | 61 | 101 | 4 | 42,114 | 63 | 44 | 68 | ↑ 5,881 |
| 경 남 | 5 | 39,660 | 46 | 60 | 69 | 12 | 31,427 | 42 | 35 | 69 | ↑ 8,233 |
| 부 산 | 6 | 39,111 | 39 | 65 | 77 | 3 | 60,130 | 70 | 77 | 96 | ↓ 21,019 |
| 대 구 | 7 | 36,275 | 50 | 39 | 49 | 8 | 36,072 | 48 | 32 | 63 | ↑ 203 |
| 인 천 | 8 | 36,237 | 42 | 45 | 87 | 6 | 40,752 | 48 | 62 | 48 | ↓ 4,515 |
| 강 원 | 9 | 35,947 | 44 | 47 | 86 | 7 | 38,704 | 53 | 49 | 74 | ↓ 2,757 |
| 전 남 | 10 | 34,126 | 41 | 65 | 58 | 11 | 32,765 | 36 | 39 | 67 | ↑ 21,361 |
| 대 전 | 11 | 34,101 | 37 | 57 | 54 | 10 | 34,518 | 49 | 46 | 49 | ↓ 417 |
| 경 북 | 12 | 33,147 | 29 | 36 | 63 | 9 | 35,923 | 31 | 44 | 70 | ↓ 2,776 |
| 충 북 | 13 | 30,048 | 42 | 37 | 42 | 13 | 27,061 | 26 | 33 | 61 | ↑ 2,987 |
| 울 산 | 14 | 28,117 | 30 | 32 | 42 | 15 | 24,778 | 22 | 26 | 51 | ↑ 3,339 |
| 광 주 | 15 | 25,510 | 39 | 24 | 48 | 14 | 24,980 | 35 | 35 | 45 | ↑ 530 |
| 제 주 | 16 | 10,991 | 18 | 27 | 24 | 16 | 13,109 | 19 | 33 | 45 | ↓ 2,118 |
종목별 메달 획득현황
| 종목순위 | 종 목 | 득 점 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제81회 대회 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | ||||
| 1 | 야 구 | 1,870 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2,710 | |
| 2 | 육상(필드) | 2,295 | 충남 | 102 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2,271 | |
| 배드민턴 | 1,861 | 서울 | 590 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,799 | ||
| 요 트 | 2,015 | 충남 | 580 | - | 4 | 1 | 3 | 1,078 | ||
| 보디빌딩 | 1,551 | 인천 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1,943 | ||
| 3 | 펜 싱 | 1,616 | 서울 | 958 | - | 3 | 6 | 1 | 2,210 | |
| 4 | 레슬링 | 1,952 | 충남 | 642 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2,790 | |
| 태권도 | 1,478 | 충남 | 1,020 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2,032 | ||
| 롤 러 | 1,171 | 충북 | 1,689 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,042 | ||
| 5 | 배 구 | 1,100 | 경기 | 1,580 | - | - | 2 | 5 | 1,344 | |
| 씨 름 | 1,463 | 울산 | 722 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1,988 | ||
| 근대5종 | 971 | 충남 | 2,275 | - | - | - | 7 | 1,219 | ||
| 6 | 육상(트랙) | 1,714 | 경기 | 2,825 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2,039 | |
| 수 영 | 1,584 | 서울 | 3,373 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2,560 | ||
| 역 도 | 1,863 | 강원 | 2,479 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1,294 | ||
| 7 | 검 도 | 1,025 | 서울 | 307 | - | - | 1 | 4 | 1,362 | |
| 양 궁 | 1,248 | 전북 | 1,345 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1,089 | ||
| 수 중 | 203 | 서울 | 3,012 | - | - | 2 | 6 | 356 | ||
| 8 | 농 구 | 783 | 경기 | 2,203 | - | - | 1 | 4 | 1,429 | |
| 유 도 | 1,089 | 경기 | 2,172 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,183 | ||
| 궁 도 | 862 | 강원 | 1,274 | - | - | - | 2 | 1,652 | ||
| 카 누 | 790 | 충남 | 1,660 | - | 4 | - | 4 | 1,685 | ||
| 9 | 축 구 | 957 | 인천 | 794 | - | 1 | - | 6 | 944 | |
| 볼 링 | 737 | 인천 | 1,610 | - | - | 1 | 1 | 3,000 | ||
| 세탁타크로 | 183 | 충남 | 829 | - | - | - | 7 | 163 | ||
| 10 | 테니스 | 467 | 서울 | 1,940 | - | - | - | 5 | 1,396 | |
| 핸드볼 | 718 | 전북 | 1,096 | - | - | 1 | 4 | 1,584 | ||
| 사이클 | 959 | 서울 | 2,151 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1,305 | ||
| 우슈 | 222 | 대구 | 843 | - | - | - | 4 | 713 | ||
| 11 | 탁 구 | 607 | 서울 | 1,195 | - | 1 | 1 | 9 | 1,062 | |
| 조 정 | 644 | 서울 | 1,697 | - | 1 | - | 3 | 1,399 | ||
| 12 | 육상(마라톤) | 490 | 충북 | 1,228 | - | - | - | 12 | 611 | |
| 럭 비 | 0 | 서울 | 2,410 | - | - | - | 7 | 833 | ||
| 사 격 | 626 | 충남 | 2,428 | - | 3 | - | 11 | 690 | ||
| 체 조 | 201 | 서울 | 3,327 | - | - | 2 | 7 | 880 | ||
| 골프 | 457 | 경기 | 1,619 | - | - | - | 6 | 1,074 | ||
| 13 | 정 구 | 546 | 전남 | 2,076 | - | - | 1 | 9 | 932 | |
| 복 싱 | 793 | 충남 | 1,874 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1,457 | ||
| 하 키 | 0 | 서울 | 1,847 | - | - | - | 7 | 852 | ||
| 14 | 승 마 | 0 | 울산 | 2,060 | - | - | - | 1 | 2,160 | |
| 계 | - | 39,111 | - | - | 39 | 65 | 77 | 3 | 60,130 | |
다관왕 현황
| 구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3관왕 | 역도 | 여일 | 문경애 | 한체대 | 인상,용상,합계+75KG |
| 2관왕 | 육상 | 남일 | 김세인 | 경찰대 | 장대높이뛰기,멀리뛰기 |
| 수영 | 남일 | 김민석 | 한진중공업 | 자유형 50,100m | |
| 역도 | 남고 | 김민재 | 부산체고 | 인상,합계+69KG | |
| 양궁 | 여일 | 이선화 | 신라대 | 60,70M |
신기록 현황
| 구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 | 기록 | 종전기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국신기록 | 역도 | 여일 | 문경애 | 한체대 | 인상+75KG | 115KG | 112.5KG |
| 인상+75KG | 145.5KG | 145KG | |||||
| 인상+75KG | 260.5KG | 255KG | |||||
| 롤러 | 남일 | 배광훈 | 체육회 | T300m | 27"15 | 27"19 | |
| 박기범 | 체육회 | 1,000M | 1'35"62 | 1'35"94 | |||
| 10,000M | 15'02"46 | 15'10"74 | |||||
| 대회신기록 | 육상(필드) | 여고 | 조유림 | 부산체고 | 창던지기 | 47M95 | 46M52 |
| 역도 | 남고 | 김민재 | 부산체고 | 인상+69KG | 135KG | 127.5KG | |
| 대회타이 | 역도 | 남고 | 김민재 | 부산체고 | 함계+69KG | 290KG | 290KG |
| 고교신기록 | 육상 | 남고 | 장성한 | 사대부고 | 100MH | 14"47 | 14"49 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312