- 대회기간2026. 10. 16(금) ~ 2026. 10. 22(목) / 7일간
- 개최지제주특별자치도 일원
- 주최대한체육회
- 주관제주특별자치도, 제주특별자치도교육청, 제주특별자치도체육회
- 후원 문화체육관광부, 교육부 : 국민체육진흥공단
- 재정지원 : 국민체육진흥공단
- 종별18세이하부, 대학부, 일반부
- 경기종목50종목
경기종목
50종목 (정식 49, 시범 1)
검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 사격, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅, 역도, 요트, 우슈, 유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼, 합기도, 족구
주짓수
참가규모
| 구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제106회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | ||||
| 계 | 1,780 | 604 | 777 | 399 | 1,176 | 2,000 |
| 본부 | 88 | 88 | - | - | - | 216 |
| 고 등 부 | 522 | 63 | 337 | 122 | 459 | 587 |
| 대 학 부 | 163 | 15 | 105 | 43 | 148 | 214 |
| 일 반 부 | 1,007 | 438 | 335 | 234 | 569 | 983 |
시도별종합성적
| 시 도 | 순위 | 제107회 대회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
| 경기 | 1 | 67,273 | 147 | 135 | 142 | 424 |
| 경북 | 2 | 54,888 | 94 | 107 | 123 | 324 |
| 서울 | 3 | 54,186 | 109 | 103 | 131 | 343 |
| 충남 | 4 | 50,472 | 79 | 84 | 117 | 280 |
| 강원 | 5 | 42,153 | 82 | 67 | 104 | 253 |
| 부산 | 6 | 41,855 | 60 | 43 | 75 | 178 |
| 인천 | 7 | 39,980 | 66 | 63 | 72 | 201 |
| 경남 | 8 | 39,387 | 42 | 58 | 94 | 194 |
| 충북 | 9 | 35,382 | 50 | 60 | 86 | 196 |
| 전북 | 10 | 35,011 | 39 | 51 | 81 | 171 |
| 대전 | 11 | 33,090 | 64 | 50 | 71 | 185 |
| 전남 | 12 | 32,300 | 36 | 40 | 83 | 159 |
| 광주 | 13 | 32,299 | 49 | 38 | 63 | 150 |
| 대구 | 14 | 32,114 | 52 | 49 | 76 | 177 |
| 제주 | 15 | 23,334 | 30 | 44 | 60 | 134 |
| 울산 | 16 | 20,781 | 37 | 43 | 50 | 130 |
| 세종 | 17 | 6,973 | 2 | 3 | 15 | 20 |
종목별 메달 획득현황
| 종목 | 제107회(2026) | |||
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 금 | 은 | 동 | |
| 검도 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 골프 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 궁도 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 근대5종 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 농구 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 당구 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 댄스스포츠 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 럭비 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 레슬링 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 롤러 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 바둑 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 배구 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 배드민턴 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 보디빌딩 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 복싱 | 10 | 1 | 1 | 7 |
| 볼링 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 사격 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 사이클 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 산악 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 세팍타크로 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 수상스키웨이크보드 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 수영 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 스쿼시 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 승마 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 씨름 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 야구소프트볼 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 양궁 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| 에어로빅.힙합 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 역도 | 15 | 3 | 1 | 3 |
| 요트 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 우슈 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 유도 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 육상 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| 정구 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 조정 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 족구 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 철인3종 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 체조 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 축구 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 카누 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 탁구 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 태권도 | 7 | 3 | 1 | 7 |
| 택견 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 테니스 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 펜싱 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 핀수영 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 하키 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 합기도 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 핸드볼 | 5 | 1 | 0 | 1 |
다관왕 현황
| 구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3관왕 | 역도 | 남일 | 양지웅 | 부산광역시체육회 | 70KG급 합계, 인상, 용상 |
| 3관왕 | 에어로빅힙합 | 남일 | 임재한 | 부산광역시체육회 | 에어로빅 3인조, 에어로빅 스텝 단체, 힙합 단체 |
| 2관왕 | 배드민턴 | 남일 | 이종민 | 삼성생명 | 혼합복식, 단체전 |
| 2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 이유림 | 삼성생명 | 혼합복식, 단체전 |
| 2관왕 | 사이클 | 여일 | 김하은 | 부산시설공단 | 스프린트, 경륜 |
| 2관왕 | 카누 | 남일 | 황선홍 | 강서구청 | C1-1000M, C1-500M |
| 2관왕 | 수영 | 남일 | 우하람 | 국민체육진흥공단 | 3M 스프링보드, 1M 스프링보드 |
| 2관왕 | 볼링 | 남일 | 지근 | 부산광역시청 | 개인전, 3인조 |
| 2관왕 | 에어로빅힙합 | 남일 | 윤창일 | 부산광역시체육회 | 3인조, 에어로빅 스텝 단체 |
| 2관왕 | 에어로빅힙합 | 여일 | 김현지 | 부산광역시체육회 | 에어로빅 스텝 단체, 힙합 단체 |
| 2관왕 | 사격 | 남일 | 천홍재 | 부산광역시체육회 | 더블트랩, 트랩 단체전 |
| 2관왕 | 육상 | 여일 | 임채영 | 부산대 | 멀리뛰기, 세단뛰기 |
| 2관왕 | 골프 | 여일 | 김규민 | 학산여고 | 개인전, 단체전 |
신기록 현황
| 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사격 | 여일 | 고 은 | 부산시청 | 25m권총 | 44 | 세계신기록 |